Wohn-/Ferienhäuser
97653 Bischofsheim NES1B01398
Stadthaus in ruhiger und idyllischer Innenhof-Lage.
Das 1969 umgebaute Stadthaus verfügt über eine Wohnfläche von 82 m² auf einem 33 m² großen Grundstück. Die Raumaufteilung umfasst eine Wohnküche und ein Duschbad im Erdgeschoss, ein großes Wohnzimmer im Obergeschoss, sowie zwei Schlafzimmer im Dachgeschoss.
Kontaktperson: Ewald Simon Tel. 09772 8489 Kaufpreis: 60000 €

Lage: | Sehr ruhige Lage in der südlichen Altstadt von Bischofsheim. |
---|---|
Infrastruktur: | Bischofsheim verfügt über alles was ein Unterzentrum voraussetzt (Mittelschule, Kindergarten, Frei- u. Hallenbad, Ärzte, Zahnarzt, nette kleine Geschäfte, Fachgeschäfte u. Supermärkte, mittelständische Gewerbebetriebe, Stadtverwaltung). |
Anbindung: | Busverbindung in unmittelbarer Nähe, ca. 1 Gehminute zur Bushaltestelle in der Löwenstraße. Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich im 12 km entfernten Gersfeld. Die beiden Autobahnanschlüsse A7 und A71 sind über sehr gut ausgebaute Straßen innerhalb von knapp 20 Fahrminuten erreichbar, ebenso die Wirtschaftszentren Bad Neustadt (20 min), Fulda (35 min) und Schweinfurt (45 min). |
Baujahr: | 1969 |
Letzter Umbau: | Wie schon bei der Raumaufteilung erwähnt, wurde das vormalige Stadthaus 1969 zu seiner jetzigen Form und Raumaufteilung umgebaut. |
Renovierung: | In den letzten Jahren wurden die Wohnküche, einschließlich der Einbauküche, das Duschbad und das Wohnzimmer im Obergeschoss renoviert, beziehungsweise modernisiert. |
Bauweise: | Massivbau |
Raumaufteilung: | Das Gebäude wurde 1969 umgebaut und die Außenwände in massiver Bauweise erneuert. Das Erdgeschoss verfügt über eine große Wohnküche und ein Duschbad mit WC, Waschbecken und Waschmaschinenanschluss. Im Obergeschoss befindet sich ein großer Wohnraum. Im Dachgeschoss befinden sich zwei weitere Schlafräume. Das Raumangebot wird durch einen Gewölbekeller, der über eine Flurklappe begehbar ist, abgeschlossen. |
Anzahl Zimmer: | 3 |
Wohnfläche: | 82 qm |
Grundfläche: | 33 qm |
Nebengebäude: | Vor dem Hauseingang befindet sich ein kleiner, massiver Abstellraum, der Platz bietet für Mülltonnen und sonstige Kleinigkeiten bietet. |
Nutzfläche: | Die Nutzfläche vom kleinen Nebengebäude und vom Gewölbekeller beträgt circa 15 m². |
Garten: | Leider verfügt das Stadthaus über keinen eigenen Garten. Über die Stadt Bischofsheim kann allerdings ein Garten in unmittelbarer Nähe angepachtet werden. |
Hausanschluss: | Komplett vorhanden, alle bisherigen Erschließungs- und Verbesserungsbeiträge wurden abgerechnet und bezahlt. |
Ausstattung: | Tapeten, Kunststofffenster, E-Heizung, Einbauküche, PVC-Belag, möbliert, Teppichboden, Rauputz |
Zustand: | Die Immobilie wurde immer gepflegt und regelmäßig instandgesetzt. |
Besonderheiten: | Das Stadthaus befindet sich in einem idyllischen Innenhof mit zwei weiteren Nachbarn. Die Zuwegung zum Haus erfolgt über das vorliegende Nachbargrundstück mit eingetragenem Durchgangsrecht. Beheizt wird die Immobilie über zwei Nachtspeicherheizgeräte und ein Infrarotwand-Wandplattenheizgerät in der Wohnküche. Die Raumhöhen im Erdgeschoss betragen circa 2,15 m bis 2,25 m, in den beiden oberen Stockwerken circa 2,30 m. |
Energieausweis: | Bedarfsausweis, 212,75 kWh /(m² a), Strom, Baujahr 1975, Energieeffizienzklasse G |
Provision: | 3,00 % zzgl. gesetzlicher MwSt. |
Grundlage: | Das Angebot ist ohne Gewähr. Es wurde nach Angaben des Auftraggebers erstellt. Irrtum und Zwischenverkauf bleiben vorbehalten. |

1. Hofansicht

2. Hauseingang-Treppenhaus

3. Wohnküche Bild 1

4. Wohnküche Bild 2

5. Wohnküche Bild 3

6. Duschbad

7. Treppe zum OG

8. Flur OG

9. Wohnzimmer OG Bild 1

10. Wohnzimmer OG Bild 2

11. Treppe zum DG

12. Flur DG

13. Schlafzimmer 1

14. Schlafzimmer 2

15. Vielleicht bald, ihr eigenes Häuschen in der Stadt Bischofsheim?